close
鉅亨台北資料中心
台北?01月05日 交易日
◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
00655L 國泰中國A50正2 10985 12489 87.96
00633L 富邦上証正2 175130 214489 81.65
5521 工信 69598 86881 80.11
1729 必翔 36675 46106 79.54
3018 同開 10300 13105 78.60
00641R 富邦日本反1 10643 13564 78.47
4984 科納-KY 8935 11412 78.29
1506 正道 17242 23063 74.76
3419 譁裕 22027 30123 73.12
00637L 元大滬深300正2 378080 523901 72.17
00653L 富邦印度正2 10705 14850 72.09
3406 玉晶光 17646 24942 70.75
8112 至上 60453 87090 69.41
00650L FH香港正2 2834 4084 69.39
00672L 元大S&P原油正2 26673 40796 65.38
00676R 富邦臺灣加權反1 13837 21502 64.35花蓮電動床
1516 川飛 1719 2675 64.26
00665L 富邦H股正2 10303 16616 62.01
4912 聯德控股-KY 6069 9885 61.40
00669R 國泰美國道瓊反1 5967 9904 60.25醫療電動床
6452 康友-KY 9724 16250 59.84
2406 國碩 47734 84724 56.34
00634R 富邦上証反1 10562 18814 56.14
3535 晶彩科 10731 19649 54.61
1235 興泰 8126 15165 53.58
2461 光群雷 17545 33118 52.98
00648R 元大S&P500反1 25418 48047 52.90
3673 TPK-KY 43712 86658 50.44
2455 全新 23289 46226 50.38
2371 大同 283194 584884 48.42
電動床廠商
◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1316 上曜 0 24976 0.00
1413 宏洲 0 25528 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1441 大東 0 22449 0.00
1443 立益 0 33835 0.00
1449 佳和 0 16653 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1470 大統染 0 21441 0.00
1472 三洋紡 0 14875 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1512 瑞利 0 45450 0.00
1529 樂士 0 39927 0.00
1538 正峰新 0 18841 0.00
1613 台一 0 50000 0.00
2007 燁興 0 50350 0.00
2014 中鴻 0 358886 0.00
2022 聚亨 0 136772 0.00
2025 千興 0 80708 0.00
2028 威致 0 39750 0.00
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 175679 0.00
2337 旺宏 0 903838 0.00
2342 茂矽 0 93063 0.00
2349 錸德 0 441698 0.00
2358 廷鑫 0 9485 0.00
2364 倫飛 0 23482 0.00
2388 威盛 0 85825 0.00
2429 銘旺科 0 9200 0.00
台北電動床
924C40BD27E4D556
文章標籤
全站熱搜